Verkehrsregeln – Tempolimits in Europa

So wie kein anderes Land die gleichen Verkehrsregeln wie ein anderes hat, gilt das natürlich auch für die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße! Wo in Deutschland auf der Autobahn lediglich eine Richtgeschwindigkeit, aber keine Höchstgeschwindigkeit gilt, hat jedes andere europäische Land ein striktes Tempolimit.

Tempolimits Innerhalb von Ortschaften

Wo sich nahezu noch alle einig sind, ist die Höchstgeschwindigkeit innerhalb von Ortschaftenfast alle Länder Europas haben hier eine Regelung von 50 km/h. Lediglich Bosnien-Herzegowina, Großbritannien sowie Serbien, Montenegro und die Slowakei weichen hier ab – Großbritannien erlaubt maximal 45 km/h, alle anderen 60 km/h!

Tempolimits Außerhalb von Ortschaften

Gerade einmal 80 km/h gelten in Bosnien und Dänemark, Irland, Malta, Mazedonien, die Niederlande und Norwegen wie auch in der Schweiz, in Serbien und Montenegro und auf Zypern.
90 km/h sind dagegen schon in Belgien, Bulgarien, Estland, Frankreich und Griechenland und auch in Italien, Kroatien, Lettland und Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien und Schweden und in der Slowakei, in Spanien, Slowenien, Tschechien, der Türkei und in Ungarn gestattet!

Tempolimits auf Autobahnen

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn liegt zwischen 100 und 130 Kilometer die Stunde – manche Länder wie etwa Frankreich haben Zusatzbestimmungen wie etwa bei Regen. Statt 130 darf bei Regen auf der Autobahn in Frankreich nur noch 110 km/h gefahren werden – auch für Fahranfänger gelten besondere Auflagen!

Tempolimits in Europa / Tabelle:

Pkw und [Gespanne bis 3,5 t zGG]

Geschwindigkeit:
Land Innerorts Außerorts Kraftfahrstraße Autobahn





Alba­nien 40 km/h 80 [60] km/h 90 [70] km/h 110 [80] km/h
Bel­gien 50 km/h 90 [70] km/h 120 [90] km/h 120 [120] km/h
Bos­nien & Herze­go­wina 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 130 [80] km/h
Bul­ga­rien 50 km/h 90 [70] km/h 90 [70] km/h 130-140 [100] km/h
Däne­mark 50 km/h 80 [70] km/h 90 [70] km/h 130 [80] km/h
Deutsch­land 50 km/h 100 [80] km/h KB [100] km/h KB [100] km/h
Est­land 50 km/h 90 [70] km/h 110 [70] km/h k.A.
Finn­land 50 km/h 80-100 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [100] km/h
Frank­reich 50 km/h 80 [80] km/h 110 km/h 100 km/h bN
[110 / 90 km/h ü.3.5 t)
130km/h | 110 km/h bN
[130/90 km/h ü. 3.5 t]
Grie­chen­land 50 km/h 90/ 80 km/h Motorrad
[80] km/h
90/ 80 km/h Motorrad
[80] km/h
120 / 90 km/h Motorrad
[80] km/h
Groß­britan­nien 48 km/h
(30 m/h 1))
96 km/h / 50 m/h
[80 km/h / 50 m/h]
112 km/h / 60 m/h
[96 km/h / 50 m/h]
112 km/h / 60 m/h
[96 km/h / 50 m/h]
Irland 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [80] km/h
Island 50 km/h 80-90 [80] km/h k.A. k.A.
Ita­lien 50 km/h 90 [70] km/h 110 [70] km/h 130 [80] km/h
Kroa­tien 50 km/h 90 [80] km/h 110 [80] km/h 130 [90] km/h
Lett­land 50 km/h 90 [80] km/h 110 [90] km/h k.A.
Litauen 50 km/h 90 [90] km/h 110 [90] km/h 110 [90] km/h
September-März
Luxem­burg 50 km/h 90 [90/75 bR] km/h 110 [90/75 bR] km/h 130/110 bR km/h
[90/75 bR] km/h
Malta 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [80] km/h
Maze­donien 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [80] km/h
Mona­co 50 km/h 80 [80] km/h k.A. k.A.
Monte­negro 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h k.A.
Nieder­lande 50 km/h 80 [80] km/h 100 [90] km/h 100 [90] km/h
Norwe­gen 50 km/h 80 [80] km/h 80-90 [80] km/h 80-100 [80] km/h
Öster­reich 50 km/h 100 [70] km/h 100 [80] km/h 130 [80] km/h
Polen 50 km/h
zw. 23 – 5 Uhr: 60 km/h
90 [70] km/h 100 [80] km/h 140 [80] km/h
Portu­gal 50 km/h 90 [70] km/h 100 [80] km/h 120 [100] km/h
Rumä­nien 60 km/h 90 [70] km/h 100 [80] km/h 130 [90] km/h
Russ­land 50 km/h 90 [70] km/h 90 [70] km/h 110 [90] km/h
Schwe­den 50 km/h 90 [80] km/h 90 [80] km/h 120 [80] km/h
Schweiz 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [80] km/h
Serbien 50 km/h 80 [80] km/h 100 [80] km/h 120 [80] km/h
Slowa­kei 50 km/h 90 [90] km/h 90 [90] km/h 130 [90] km/h
Slowe­nien 50 km/h 90 [80] km/h 110 [80] km/h 130 [80] km/h
Spanien 50 km/h 90 [70] km/h 110 [80] km/h 120 [90] km/h
Tsche­chien 50 km/h 90 [80] km/h 110 [80] km/h 130 [80] km/h
Türkei 50 km/h 90 [80] km/h 110 [80] km/h 120 [110] km/h
Ukra­ine 60 km/h 90 [80] km/h 110 [80] km/h 130 [80] km/h
Ungarn 50 km/h 90 [70] km/h 110 [70] km/h 130 [80] km/h
Weiß­russ­land 60 km/h 90 [70] km/h 90 [70] km/h 110 [90] km/h
Zypern 50 km/h 80 [80] km/h 80 [80] km/h 110 [100] km/h





Bezeichnungen: KB = keine Beschränkung; bR = bei Regen; bN = bei Nässe;

(Stand der Tabelle: 01/2021)

Auch interessant:

Diese Bußgelder drohen bei Geschwindigkeitsverstößen in europäischen Ländern

https://bussgeldcheck.bild.de/c/tempolimit/